| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军队伍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | 兰开夏郡 | 美国 |
| 2 | 1960 | 费城 | 美国 |
| 3 | 1963 | 威尔明顿 | 美国 |
| 4 | 1966 | 惠灵顿 | 日本 |
| 5 | 1969 | 东京 | 日本 |
| 6 | 1972 | 东京 | 日本 |
| 7 | 1975 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
| 8 | 1978 | 奥克兰 | 日本 |
| 9 | 1981 | 东京 | 日本 |
| 10 | 1984 | 吉隆坡 | 中国 🥇 |
| 11 | 1986 | 雅加达 | 中国 |
| 12 | 1988 | 吉隆坡 | 中国 |
| 13 | 1990 | 名古屋/东京 | 中国 |
| 14 | 1992 | 吉隆坡 | 中国 |
| 15 | 1994 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
| 16 | 1996 | 香港 | 印度尼西亚 |
| 17 | 1998 | 香港 | 中国 |
| 18 | 2000 | 吉隆坡 | 中国 |
| 19 | 2002 | 广州 | 中国 |
| 20 | 2004 | 雅加达 | 中国 |
| 21 | 2006 | 仙台/东京 | 中国 |
| 22 | 2008 | 雅加达 | 中国 |
| 23 | 2010 | 吉隆坡 | 韩国 |
| 24 | 2012 | 武汉 | 中国 |
| 25 | 2014 | 新德里 | 中国 |
| 26 | 2016 | 昆山 | 中国 |
| 27 | 2018 | 曼谷 | 日本 |
| 28 | 2020(2021) | 奥胡斯 | 中国 |
| 29 | 2022 | 曼谷 | 中国 |
| 30 | 2024 | 成都 | 中国 |
尤伯杯是世界羽毛球女子团体锦标赛,与男子团体锦标赛“汤姆斯杯”对应。两者均为两年一届,通常在同年不同地点举办。尤伯杯奖杯由英国羽毛球名将贝蒂·尤伯(Betty Uber)捐赠,1957年首次举办。
中国女队以16次夺冠高居榜首(截至2024年)。其次是日本队(6次)、美国队(3次)、印度尼西亚队(3次)。中国自1984年首次夺冠后,曾缔造六连冠、五连冠等王朝。
2024年尤伯杯在中国成都举行,决赛中中国队3-0击败印度尼西亚队,第16次捧起尤伯杯,实现三连冠(2020、2022、2024)。
中国女队曾在1984-1992年实现五连冠,1998-2008年再次实现六连冠(1998、2000、2002、2004、2006、2008),是尤伯杯历史上最长的连冠纪录。
中国女队夺冠总数第一
日本队紧随其后
美国队1957年首夺
1998-2008 最长连冠